Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Sawage 30 KW
| Nomor Lelang | : | 01/PPK-PRWT-E/PERUMDATRS/VIII/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Pekerjaan | : | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Sawage 30 KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pemilihan | : | e-Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemasukan Penawaran | : | 13 Agustus 2024 16:30 WIB s.d 14 Agustus 2024 15:00 WIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persyaratan | : |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi | : | SPESIFIKASI TEKNIS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPS | : | Rp. 259.135.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIUP | : | Menengah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KBLI | : |
46591 - PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA 46599 - PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA 35104 - AKTIVITAS PENUNJANG KELISTRIKAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBU Jasa Konstruksi | : |
- |
